ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ С 01.02.2017 года | |
Пособие по беременности и родам | 613,14 руб. |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 613,14 руб. |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 16 350,33 руб. |
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и(или) сестрами |
16 350,33 руб. 124 929,83 руб. |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: — по уходу за первым ребенком — по уходу за вторым ребенком и последующими детьми |
3 065,69 руб. 6 131, 37 руб. |
Ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет, женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия | 50 руб. |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 25 892,45 руб. |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 11 096,76 руб. |
ВЫПЛАТЫ ПРИ СОФИНАНСИРОВАНИИ (из федерального бюджета и из областного бюджета) | |
Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 3-его или последующих детей (рожденных не ранее 1.01.2013 г.) до достижения ребенком возраста 3-х лет | 8 116 руб. |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ С 01.02.2017 года | |
Дополнительное единовременное пособие малоимущей семье при рождении (усыновлении) ребенка до 31.12.2016 г. включительно | 11 400 руб. |
Дополнительное единовременное пособие при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 23 лет включительно | 25 000 руб. |
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи | 317 руб. 634 руб. 555 руб. 1000 руб. |
Ежемесячное социальное пособие студенту из многодетной семьи, студенту-участнику боевых действий | 450 руб. |
Ежемесячная денежная выплата родителю (усыновителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом | 656 руб. |
Ежеквартальная денежная выплата родителю (усыновителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, которому определена 3 степень ограничения жизнедеятельности | 5 000 руб. |
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг многодетным семьям | 1009 руб. |
Ежегодная денежная выплата на каждого ребенка школьного возраста (от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к школе многодетным семьям | 1107 руб. |
Ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка из многодетной семьи | 289 руб. |
Родительский капитал при достижении 3-им или последующим ребенком (рожденным не ранее 01.01.2012 г. и не позднее 31.12.2015 г. включительно) возраста 2-х лет (выплата с 01.01.2014 г.) | 47 624 руб. |
Родительский капитал при достижении 3-им или последующим ребенком (рожденным не ранее 01.01.2016 г.) возраста 3-х лет (выплата с 01.01.2019 г.) | 70 000 руб. |
За более подробной информацией обращаться в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Красноармейскому району Волгограда» по адресу: ул. Бахтурова, д. 31, тел. (8442) 62-41-14, 62-43-65.